اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا
| الموديل | زي 4 |
| سنة الصنع | 2025 |
| الفئة | إس درايف 30i |
| شكل البودي | رودستر |
| المحرك | 2.0 لتر |
| نوع المحرك | بنزين |
| عدد الركاب | 2 |
| عدد الأبواب | 2 |
| بلد المنشأ | ألمانيا |
| بلد التصنيع | ألمانيا |
| جهاز نقل الحركة | دفع خلفي |
| المكابح الأمامية | Disc |
| المكابح الخلفية | Disc |
| عدد نقلات الحركة | 8 |
| مفاتيح للتحكم على المقود | True |
| فرش المقاعد | مقاعد رياضية أمامية |
| نظام التكييف | مكيف اوتوماتيكي |
| نوافذ تعمل بالكهرباء | True |
| خاصية ذاكرة المقعد | True |
| تشغيل المحرك بكبسة زر | True |
| سكان | مقود جلد طراز M |
| إضاءة داخلية محيطة | True |
| تطريز الداخلية | تصميم "Tetragon "الداخلي |
| فلترة الهواء | True |
| تحريك وإمالة عجلة القيادة كهربائيا | True |
| أضواء قراءة | True |
| تحريك وإمالة عجلة القيادة يدويا | True |
| التوجيه المعزز الكهربائي | True |
| إضاءة مزاجية داخلية B Pillar | True |
| الإضاءة الأمامية | LED |
| نوع وحجم العجلات | عجلات 19 إنش |
| أضواء عالية متكيفة | True |
| الأضواء الخلفية | LED |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 52 |
| انبعاثات ثاني أكسيد الكربون | 139 g/km |
| تنبيه مغادرة المسار | True |
| تنبيه تغيير المسار | True |
| نظام Head-Up Display لعرض المعلومات | True |
| دخول ذكي | True |
| نظام قياس ضغط العجالت | True |
| مثبت السرعة | مثبت السرعة المتكيف |
| نظام التحذيرمن المركبات المعترضة المزود بخاصية الكبح | True |
| نظام التحذيرمن المشاة المزود بخاصية الكبح | True |
| نظام التحذيرالخلفي من المركبات المعترضة | True |



